<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Audit FON (Fonera) : Couverture WIFI des HotSpots FON (Fonera)</title>
        <description>Audit FON (Fonera) : Couverture WIFI des HotSpots FON (Fonera)</description>
        <lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2005 00:30:30 -0700</lastBuildDate>
        <link>http://audit.fondev.org/index.php</link>		
        <item>
            <title>Audit FON -  17/12/2008 - Mise à jour du site</title>
            <description>
			<![CDATA[
			<p>
			Bonjour,
			</p>
			<p>
			Nous avons le plaisir de vous annoncez une mise à jour du site le 12 Décembre 2008 ! Prochainement
			vous pourrez télécharger, un LiveCD (Open Source) vous permettant d'effectuer des relevés sur le 
			terrain des zones de couverture FON
			<br />
			<a href="http://audit.fondev.org/" title="Audit FON">Couverture WIFI des HotSpon FON</a>
			</p>
			<p>
			Cordialement,<br />
			Equipe Audit FON
			</p>
			]]>
			</description>
            <pubDate>thu, 17 Dec 2008 00:00:00 -0700</pubDate>
            <link>http://audit.fondev.org/index.php#area_google</link>
        </item>	
		
		
        <item>
            <title>Audit FON -  06/03/2008 - Résultats des tests sur le terrain -</title>
            <description>
				<![CDATA[
				<p>
				Voici les premiers résultats publiquement de l'audit FON sur la commune de Blanquefort ! <br />
				<a href="http://audit.fondev.org/#details_fonera">Résultats Couverture WIFI FON</a>
				<p>
								<table border="0" width="930" cellspacing="1">
									<tr>							
										<td class="details_label">Couleur</td>
										<td class="details_label">Nom Fonera</td>
										<td class="details_label">Telechargement</td>
										<td class="details_label">Upload</td>
										<td class="details_label">Date</td>
										<td class="details_label">D&eacute;but</td>
										<td class="details_label">Fin</td>				
									</tr>
									<tr>
										<td bgcolor="#f78704">&nbsp;</td>
										<td class="tableau_info">FON_ABC_FREE</td>
										<td class="tableau_info">111.653 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">99.792 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">16-04-2008</td>
										<td class="tableau_info">20:11:28</td>
										<td class="tableau_info">20:14:18</td>
									</tr>
									<tr>
										<td bgcolor="#d7d9ab">&nbsp;</td>
										<td class="tableau_info">FON_APrpafree</td>
										<td class="tableau_info">68.027 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">50.53 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">24-04-2008</td>
										<td class="tableau_info">15:39:38</td>
										<td class="tableau_info">15:45:30</td>
									</tr>
									<tr>
										<td bgcolor="#de6cd8">&nbsp;</td>
										<td class="tableau_info">FON_BSIT</td>
										<td class="tableau_info">125.415 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">276.95 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">23-04-2008</td>
										<td class="tableau_info">19:50:31</td>
										<td class="tableau_info">19:51:10</td>
									</tr>
									<tr>
										<td bgcolor="#bd473b">&nbsp;</td>
										<td class="tableau_info">FON_DEMO</td>
										<td class="tableau_info">94.985 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">77.892 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">16-04-2008</td>
										<td class="tableau_info">20:06:52</td>
										<td class="tableau_info">20:11:08</td>
									</tr>
									<tr>
										<td bgcolor="#674ca1">&nbsp;</td>
										<td class="tableau_info">FON_ELAC_ETAGE_FREE</td>
										<td class="tableau_info">52.608 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">6.283 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">15-04-2008</td>
										<td class="tableau_info">18:28:39</td>
										<td class="tableau_info">18:36:36</td>
									</tr>
									<tr>
										<td bgcolor="#6f3b62">&nbsp;</td>
										<td class="tableau_info">FON_ELAC_FREE</td>
										<td class="tableau_info">85.67 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">82.722 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">16-04-2008</td>
										<td class="tableau_info">20:00:33</td>
										<td class="tableau_info">20:05:00</td>
									</tr>
									<tr>
										<td bgcolor="#8a01b3">&nbsp;</td>
										<td class="tableau_info">FON_GRATUIT_HUIT_ET_DEMI</td>
										<td class="tableau_info">49.552 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">5.4 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">15-04-2008</td>
										<td class="tableau_info">18:28:39</td>
										<td class="tableau_info">18:36:36</td>
									</tr>
									<tr>
										<td bgcolor="#c9b7f0">&nbsp;</td>
										<td class="tableau_info">FON_Leopold_Carme</td>
										<td class="tableau_info">64.73 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">17.38 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">19-04-2008</td>
										<td class="tableau_info">16:23:24</td>
										<td class="tableau_info">16:28:08</td>
									</tr>
									<tr>
										<td bgcolor="#f7b6a0">&nbsp;</td>
										<td class="tableau_info">FON_MAIRIE_ACCUEIL</td>
										<td class="tableau_info">63.869 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">22.95 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">23-04-2008</td>
										<td class="tableau_info">18:10:15</td>
										<td class="tableau_info">18:15:21</td>
									</tr>
									<tr>
										<td bgcolor="#955de5">&nbsp;</td>
										<td class="tableau_info">FON_MARIE_ETAGE</td>
										<td class="tableau_info">55.598 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">6.74 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">23-04-2008</td>
										<td class="tableau_info">18:28:58</td>
										<td class="tableau_info">18:31:28</td>
									</tr>
									<tr>
										<td bgcolor="#10cce3">&nbsp;</td>
										<td class="tableau_info">FON_REUNION</td>
										<td class="tableau_info">102.087 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">204.16 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">23-04-2008</td>
										<td class="tableau_info">18:32:43</td>
										<td class="tableau_info">18:35:12</td>
									</tr>
									<tr>
										<td bgcolor="#f6d83b">&nbsp;</td>
										<td class="tableau_info">FON_TIC_FREE</td>
										<td class="tableau_info">101.6 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">212.433 Ko/s</td>
										<td class="tableau_info">23-04-2008</td>
										<td class="tableau_info">19:52:42</td>
										<td class="tableau_info">19:55:33</td>
									</tr>
							  </table>						
				
				</p>
				<br /><br />
				Cordialement,<br />
				Equipe Audit FON
				</p>
				]]>
			</description>
				<pubDate>thu, 18 Jun 2008 00:00:00 +200</pubDate>
            <link>http://audit.fondev.org/#details_fonera</link>
        </item>
		
		
						
        <item>
            <title>Audit FON - 22/05/2008 - Mise en ligne du site "Audit FON : Couverture WIFI des HotSpots FON "</title>
            <description>
			<![CDATA[
				Bonjour,<br />
				<p>	
				Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture du site 
				<a href="http://audit.fondev.org/" title="Audit FON">"Audit FON : Couverture WIFI des HotSpots FON ".</a>
				<p>
				En partenariat avec l'école d'intgénieur de l'eXia.Cesi, la ville de blanquefort a réalisé un outil de diagnostic destiné aux communes pour évaluer le niveau de couverture en Wifi de leur commune. Une année complète aura été nécessaire aux étudiants et à la Mairie pour aboutir à un outils d'évaluation développé en "open source". Autour d'une action d'audit menée sur la commune de Blanquefort, une équipe d'étudiants été constituée. Celle-ci étant composée : d'élèves de l'eXia.Cesi avec comme directeur de projet Monsieur Willy DUPONT (chef des NTIC à Blanquefort) et comme support de l'école Monsieur Patrick PUJOL (directeur des études à l'eXia Bordeaux). 
				</p>
				Menu :
					<ul>
					<li><a href="http://audit.fondev.org/" title="Audit FON">Couverture WIFI des HotSpon FON</a></li>
					<li><a href="http://audit.fondev.org/clients/templates/fr/frm-project-audit.php" title="Audit FON">Projet Audit</a></li>
					<li><a href="http://audit.fondev.org/clients/templates/fr/frm-partenaires.php" title="Audit FON">Partenaires</a></li>
					<li><a href="http://audit.fondev.org/clients/templates/fr/frm-download.php" title="Audit FON">T&eacute;l&eacute;chargement</a></li>
					<li><a href="http://infos.blanquefort.net/fon/" title="Audit FON">Blog</a></li>
					<li><a href="http://audit.fondev.org/clients/templates/fr/frm-help.php" title="Audit FON">Foire aux questions (FAQ)</a></li>
					<li><a href="http://audit.fondev.org/clients/templates/fr/frm-contact.php" title="Audit FON">Contacts</a></li>
					<li><a href="http://audit.fondev.org/clients/templates/fr/frm-credit.php" title="Audit FON">Crédits</a></li>
					</ul>
			<p>
			<img src="fonera.jpg" alt="Audit FON" />
			<br />
			Cordialement,<br />
			Equipe Audit FON
			</p>	
			]]>
			</description>
            <pubDate>thu, 22 May 2008 00:00:00 -0700</pubDate>
            <link>http://audit.fondev.org/index.php#area_google</link>
        </item>	
	
        <item>
            <title>Audit FON -  06/03/2008 - Premiers tests réalisés -</title>
            <description>
				<![CDATA[
				<p>
				Nous avons le plaisir de vous annoncez que les tests ont été réalisés sur la commune de Blanquefort<br />
				<a href="http://infos.blanquefort.net/fon/?p=76">Premiers Tests réalisés</a>
				<br /><br />
				Cordialement,<br />
				Equipe Audit FON
				</p>
				]]>
			</description>
				<pubDate>thu, 20 Apr 2008 00:00:00 +100</pubDate>
            <link>http://infos.blanquefort.net/fon/?p=76</link>
        </item>
		
		
        <item>
            <title>Audit FON -  06/03/2008 - Script Audit FON 1.0 -</title>
            <description>
				<![CDATA[
				<p>
				Une vidéo vous présente le script permettant de réaliser les tests sur le terrain<br />
				<a href="http://infos.blanquefort.net/fon/?p=74">Script Audit FON 1.0</a>
				<br /><br />
				Cordialement,<br />
				Equipe Audit FON
				</p>
				]]>
			</description>
				<pubDate>thu, 6 mar 2008 00:00:00 +200</pubDate>
            <link>http://infos.blanquefort.net/fon/?p=74</link>
        </item>
		

        <item>
            <title>Audit FON - Rapport 14/02/2008 -</title>
            <description>
				<![CDATA[
				<p>
				Plusieur informations sont disponibles actuellement sur l'avancé du projet Audit !<br />
				<a href="http://infos.blanquefort.net/fon/?p=58">Rapport du 14 Février 2008</a>
				<br /><br />
				Cordialement,<br />
				Equipe Audit FON
				</p>
				]]>
			</description>
				<pubDate>thu, 14 Feb 2008 00:00:00 +200</pubDate>
            <link>http://infos.blanquefort.net/fon/?p=58</link>
        </item>
									
    </channel>
</rss>
